Fruit
Pictured here is a selection from our wide range of fruit trees.Please contact us on 074 91 31865 / 91 31069 or 087 2441354 for any stock enquiry or call in to view our extensive range of trees, shrubs and plants.
Now stocking Native Irish Apple Trees - Ard Cairn Russet, Brown Crofton, Irish Peach, Kerry Pippin, Lady Fingers of Offaly, Ross Non Pareil, Scarlet Crofton.
| Name | Type | Picking Month | Name | Type | Picking Month | |||||||||||||||||||||
| Apple | Pear | |||||||||||||||||||||||||
| Malus domestica Blood of the Boyne | Dessert | August | Pyrus communis Beurre Hardy | Dessert | September | |||||||||||||||||||||
| Malus domestica Bramley Seedling | Culinary | October | Pyrus communis Conference | Dessert | September | |||||||||||||||||||||
| Malus domestica Crimson Bramley | Culinary | October | Pyrus communis Doyenne du Comice | Dessert | September | |||||||||||||||||||||
| Malus domestica Coxes Orange Pippin | Dessert | September | Pyrus communis Williams Bon Chretien | Dessert | August | |||||||||||||||||||||
| Malus domestica Discovery | Dessert | October | ||||||||||||||||||||||||
| Malus domestica Elstar | Dessert | October | Plum | |||||||||||||||||||||||
| Malus domestica Golden Delicious | Dessert | August | Prunus domestica Jubliee | Dessert | Mid August | |||||||||||||||||||||
| Malus domestica Greensleeves | Dessert | October | Prunus domestica Majories Seedling | Dual | September | |||||||||||||||||||||
| Malus domestica James Greive | Dessert | October | Prunus domestica Purple Pershore | Dual | Late August | |||||||||||||||||||||
| Malus domestica Jonagold | Dessert | October | Prunus domestica Victoria | Dessert | Late August | |||||||||||||||||||||
| Malus domestica Katja (Katy) | Dessert | September | Prunus domestica Yellow Pershore | Culinary | Mid August | |||||||||||||||||||||
| Malus domestica Lane's Prince Albert | Culinary | October | ||||||||||||||||||||||||
| Malus domestica Laxton's Superb | Dessert | October | Damsons | |||||||||||||||||||||||
| Malus domestica Lord Lambourne | Dessert | September | Merryweather | Dual | September | |||||||||||||||||||||
| Malus domestica Pixie | Dessert | August | Shropshire Prune | Dual | September | |||||||||||||||||||||
| Malus domestica Red Devil | Dessert | September | ||||||||||||||||||||||||
| Malus domestica Red Jonathan | Culinary | September | Quinces | |||||||||||||||||||||||
| Malus domestica Red Sleeves | Dessert | August | Cydonia oblonga Vranja | Culinary | October | |||||||||||||||||||||
| Malus domestica Rubinette | Dessert | August | ||||||||||||||||||||||||
| Malus domestica Summerred | Culinary | August | Medlar | |||||||||||||||||||||||
| Malus domestica Schone Van Boskoop | Dual | October | Mespilus gemanica Dutch Monstrous | Dual | October | |||||||||||||||||||||
| Native Irish Apple Trees | ||||||||||||||||||||||||||
| Malus domestica Ard Cairn Russet | Dessert | October | Cherry | |||||||||||||||||||||||
| Malus domestica Brown Crofton | Dessert | September | Gaucher Bigarreau | Mid August | ||||||||||||||||||||||
| Malus domestica Irish Peach | Dessert | August | Stella | Late July | ||||||||||||||||||||||
| Malus domestica Kerry Pippin | Dessert | August | Sunburst | Early July | ||||||||||||||||||||||
| Malus domestica Lady Fingers of Offaly | Dessert | October | ||||||||||||||||||||||||
| Malus domestica Ross Non Pareil | Dessert | November | ||||||||||||||||||||||||
| Malus domestica Scarlet Crofton | Dessert | September |



